澳大利亞新西蘭有關耗能產品的能效標準通常包括兩部分:第1部分涵蓋了測試程序以及測試方法、性能測量和測試材料等環境條件;第2部分包含了能效標簽和MEPS的詳細技術要求,如怎樣計算星級和比較能耗值、測試所需樣品數、最低性能要求、申請表、檢查測試程序、能效標簽的樣式以及加貼能效標簽的方法等,同時也包含了特定電氣設備的最低能源性能標準的任何要求。大部分能效標準由澳大利亞和新西蘭以聯合標準AS/NZS的形式發布。目前,已有17種電氣設備必須符合強制性MEPS的要求,8種產品加貼標簽,包括2種產品的自愿性標簽。表中列出了這些電氣設備的測試標準以及規定MEPS和/或標簽要求的標準清單。
符合MEPS和/或標簽要求的電氣設備的能效標準:
序號 | 產品名稱 | MEPS和/或標簽標準 | MEPS引入時間 | 標簽引入時間 |
1 | 家用電冰箱和冷凍柜 | AS/NZS 4474.2:2009 | 1999年10月 | 1986年 2010年新標簽 |
2 | 洗衣機 | AS/NZS 2040.2:2005 +A1:2006+A2:2007 | —— | 1990年 |
3 | 干衣機 | AS/NZS 2442.2:2000 | —— | 1989年 |
4 | 洗碗機 | AS/NZS 2007.2:2005 | —— | 1988年 |
5 | 單相空調器 | AS/NZS 3823.2:2009+A1:2010 AS/NZS 3823.3 | 2004年10月 | 1987年, 2010年新標簽 |
6 | 三相空調器(制冷能力大于或等于65kW) | 2001年10月 | 1987年, 2010年新標簽* | |
7 | 主壓貯水式電熱水器 | AS/NZS 4692.2-2005 | 1999年10月 | —— |
8 | 小型主壓貯水式電熱水器(<80L) | 2005年10月 | —— | |
9 | 游泳池水泵 | AS 5102.2-2009 | —— | 2010年4月* |
10 | 外部電源 | AS/NZS 4665.2:2005+A1:2009 | 2008年12月(澳) 2009年12月(新) | —— |
11 | 機頂盒 | AS/NZS 62087.2.1 :2008+A1:2009+A2: 2010 | 2008年12月(澳) 2009年4月(新) | —— |
12 | 電視機 | AS/NZS 62087.2:2009 | 2009年10月 | 2009年10月 |
13 | 線形熒光燈鎮流器(550~1500 mm,標稱功率>16 W) | AS/NZS 4783.2:2002 | 2003年3月 | —— |
14 | 線形熒光燈 | AS/NZS 4782.2:2004+A1:2006+A2:2006 | 2004年10月 | —— |
15 | 白熾燈 | AS/NZS 4934.2(Int):2008 | 2009年11月 | —— |
16 | 緊湊型熒光燈 | AS/NZS 4847.2:2010 | 2009年11月 | —— |
17 | 特低電壓燈用變壓器和電子降壓轉換器 | AS/NZS 4879.2:2010 | 提議2010年10月 | —— |
18 | 三相電機(0.73kW~185kW) | AS/NZS 1359.5:2004 | 2001年10月 | —— |
19 | 配電變壓器 | AS 2374.1.2-2003+A1-2005 | 2004年10月 | —— |
20 | 商用冰箱(冷藏展示柜) | AS 1731.13-2003+A1-2005 | 2004年10月 | —— |
21 | 商用建筑冷水機組(350 kW以上) | AS/NZS 4776.2:2008 | 2009年7月 | —— |
22 | 精密控制機房空調 | AS/NZS 4965.2:2008 | 2009年7月 | —— |
*三相空調器和游泳池水泵為自愿性標簽。
中瑞騰標(深圳)檢測有限公司 深圳總部
全球服務熱線:400-681-9195
地址:廣東省深圳市寶安區西鄉固戍潤東晟工業區6棟1樓A座
電話:0755-26509302, 26509301
手機:18923489636
傳真:0755-26509195
郵箱:toby@tongbiao.com
我要認證(留言后專人第一時間快速對接)
已有 31826 企業通過我們完成了檢測認證項目